
อื่นๆ:ประจุลบ (Minus ion), HUMIDITY CONTROL ระบบควบคุมความชื้นในช่องแช่ผัก
ข้อมูลจำเพาะ
| ปริมาณความจุ(ลิตร) | 288 |
| ปริมาณความจุช่องแช่แข็ง(ลิตร) | 72 |
| ปริมาณความจุช่องแช่เย็น(ลิตร) | 216 |
| กำลังไฟ(วัตต์) | 72 |
| ขนาด(คิว) | 10.2 |
| ขนาด(ซม.) | 169.3 H x 55.5 W x 66.2 D |
| น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 49 |
| ประหยัดไฟเบอร์5 | มี |
| สี | ซิลเวอร์, น้ำตาลคอปเปอร์ |
| ระบบทำความเย็น | NEURO INVERTER |
| ระบบกระจายความเย็น | FAN COOLING |
| ระบบละลายน้ำแข็ง | FROST FREE |
| ระบบกำจัดกลิ่น | FILTER |
| ชนิดของชั้นวาง | CAPSULE DOOR POCKET ชั้นวางของเอนกประสงค์ |
| ระบบกดน้ำดื่ม | ไม่มี |
| ลูกล้อสำหรับเคลือนย้าย | ไม่มี |
บริษัท ศรีไพบูลย์อีเล็คทริก จำกัด (ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ) · จำหน่ายปลีก-ส่ง ออกใบกำกับภาษีได้ · เปิดทำการ จันทร์–เสาร์ 08:00–17:00 น. (อาทิตย์ปิด) · สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-413-0319, 02-805-0094, 081-667-4605


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).

