
ตู้เย็น GR-RT624WE-PMT(06) ระบบส่งลมเย็น AirFALL Cooling
จุดเด่น
ข้อมูลจำเพาะ
| ปริมาณความจุรวม (ลิตร) | 463 |
| ปริมาณความจุ ช่องแช่แข็ง (ลิตร) | 107 |
| ปริมาณความจุ ช่องแช่เย็น (ลิตร) | 356 |
| กำลังไฟฟ้า (วัตต์) | 140 |
| แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ | 220-240V/50Hz |
| ขนาดตู้ (กว้างxลึกxสูง) (มม.) | 700 x 691 x 1880 |
| น้ำหนัก (กก.) | 77 |
| ฉลากประหยัดไฟ | 500kWh/ปี |
| คิว | 16.3 |
| สี | Morandi Grey |
| ระบบการกระจายความเย็น | AirFall Cooling |
| ชนิดของมอเตอร์พัดลม | Inverter |
| ระบบกำจัดกลิ่น | Pure Bio |
| ระบบกำจัดแบคทีเรียในช่องแช่เนื้อ | Pure Bio |
| ระบบละลายน้ำแข็ง | มี |
| โปรแกรมประหยัดพลังงาน | มี |
| โปรแกรมเร่งทำความเย็น | มี |
| ระบบควบคุมความเย็นที่บานประตู | ไม่มี |
| หลอดไฟส่องสว่างภายใน | LED |
| น้ำยาทำความเย็น | R600a |
| ถาดทำน้ำแข็ง | มี |
| ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ | ไม่มี |
| ถาดทำน้ำแข็งแบบบิด | มี |
| ชุดกำจัดกลิ่น | Pure Bio |
| หลอดไฟส่องสว่าง | LED |
| ช่องแช่เย็นจัดแบบเลื่อน | Cooling Zone |
| ชั้นวางแบบกระจก | มี |
| ชั้นวางแบบพลาสติก | ไม่มี |
| ชั้นวางแบบตะแกรง | ไม่มี |
| ชั้นปิดช่องแช่ผัก | มี |
| ถาดวางไข่ | มี |
| ชั้นวางไข่ | มี |
| ชั้นวางของพับได้ | มี |
| ชั้นสารพัดประโยชน์ | มี |
| ชั้นวางขวด | มี |
| ระบบส่งความเย็นใต้ช่องแช่แข็ง | มี |
| การปรับระดับชั้นวาง | มี |
| ระบบควบคุมความชื้น | มี |
| เคลือบสารเงินยับยั้งแบคทีเรีย | มี |
| ล้อเลื่อน | มี |
| กล่องใส่น้ำแข็ง | มี |
| กล่องอเนกประสงค์มีฝาปิด | มี |
การรับประกัน
การรับประกัน 1 ปี
บริษัท ศรีไพบูลย์อีเล็คทริก จำกัด (ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ) · จำหน่ายปลีก-ส่ง ออกใบกำกับภาษีได้ · เปิดทำการ จันทร์–เสาร์ 08:00–17:00 น. (อาทิตย์ปิด) · สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-413-0319, 02-805-0094, 081-667-4605


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



