
NR-BX460WKTH (417 ลิตร/ 14.5 คิว) ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxลึกxสูง)
จุดเด่น
ข้อมูลจำเพาะ
| ความจุ (ลิตร/คิว) | 417/14.5 |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 V |
| น้ำหนักสุทธิ | 68 กก. |
| ประเภทการละลายน้ำแข็ง | การควบคุม PCB ไฟฟ้า |
| การใช้พลังงาน | 401.14 kWh/year |
| จำนวนประตู | 2 |
| วัสดุประตู | เหล็กกล้า |
| ช่องแช่เย็น (PC) | Vegetable Case (Fresh Safe) |
| ช่องข้างประตู | มี |
| ชั้นวาง 1-2 แบบเลื่อน | ไม่มี |
| ถาดวางไข่ | มี |
| ที่กดน้ำ | มี |
| การควบคุมพลังงาน | มี |
| Blue Ag | ไม่มี |
| ชั้นวาง | ไม่มี |
| วัสดุของชั้นวาง | ไม่มี |
| ถาดใส่น้ำแข็งแบบบิดได้ | มี |
| ระบบแช่แข็งเร็ว | มี |
| ECONAVI | มี |
| สารทำความเย็น | R600a |
| ตัวแจ้งเตือนที่ประตู | ไม่มี |
| Total | 417.7 L |
| Freezer Compartment (FC) | 111.4 L |
| ไซโคลเพนเทนฉนวนกันความร้อนยูรีเทน | SPECIFICATIONS |
บริษัท ศรีไพบูลย์อีเล็คทริก จำกัด (ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ) · จำหน่ายปลีก-ส่ง ออกใบกำกับภาษีได้ · เปิดทำการ จันทร์–เสาร์ 08:00–17:00 น. (อาทิตย์ปิด) · สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-413-0319, 02-805-0094, 081-667-4605


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).


