
อื่นๆ:ประจุลบ (Minus ion), HUMIDITY CONTROL ระบบควบคุมความชื้นในช่องแช่ผัก
ข้อมูลจำเพาะ
| ปริมาณความจุ(ลิตร) | 243 |
| ปริมาณความจุช่องแช่แข็ง(ลิตร) | 64 |
| ปริมาณความจุช่องแช่เย็น(ลิตร) | 179 |
| กำลังไฟ(วัตต์) | 70 |
| ขนาด(คิว) | 8.6 |
| ขนาด(ซม.) | 147.6 H x 55.5 W x 66.2 D |
| น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 45 |
| ประหยัดไฟเบอร์5 | มี |
| ระบบทำความเย็น | NEURO INVERTER |
| ระบบกระจายความเย็น | FAN COOLING |
| ระบบละลายน้ำแข็ง | FROST FREE |
| ระบบกำจัดกลิ่น | FILTER |
| ชนิดของชั้นวาง | CAPSULE DOOR POCKET ชั้นวางของเอนกประสงค์ |
| ระบบกดน้ำดื่ม | ไม่มี |
| สี | น้ำตาลคอปเปอร์ |
| ลูกล้อสำหรับเคลือนย้าย | ไม่มี |
| มี 2 สี | ซิลกี้ซิลเวอร์, สีน้ำตาลคอปเปอร์ |
บริษัท ศรีไพบูลย์อีเล็คทริก จำกัด (ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ) · จำหน่ายปลีก-ส่ง ออกใบกำกับภาษีได้ · เปิดทำการ จันทร์–เสาร์ 08:00–17:00 น. (อาทิตย์ปิด) · สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-413-0319, 02-805-0094, 081-667-4605


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).


